İşletmeniz İçin Doğru Başlangıç Noktası: Esnek Paketlerimiz
Her işletmenin yolculuğu farklıdır. Bu yüzden WebİNŞAAT, sizi asla tek bir kalıba sokmaz. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun paketi seçerek başlayın ve işletmeniz büyüdükçe sisteminizin de sizinle birlikte büyümesinin rahatlığını yaşayın.
Yatırımınız Her Zaman Güvende
Yanlış paketi seçme endişesi duymanıza gerek yok. Bugün ihtiyacınız olanla başlayın, yarın işiniz büyüdüğünde veya yeni gereksinimler doğduğunda, kolayca bir üst pakete geçiş yapabilirsiniz. Amacımız, size her zaman en doğru ve en verimli çözümü sunmaktır.
WebİNŞAAT ERP Modülleri |
WebİNŞAAT İŞTAKİP |
WebİNŞAAT CRM |
WebİNŞAAT |
WebİNŞAAT ÜRETİM | WebİNŞAAT YAPSAT | WebİNŞAAT TOKİ | WebİNŞAAT ERP KURUMSAL | |||||||
> Masa Üstü | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
o Yapılacaklar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
o Takvim | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
o Sohbet (Tartışma Odaları) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
o Mesajlar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
o Anketler(*) | O | O | ||||||||||||
> Kontaklar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
> Müşteri İlişkileri | √ | O | O | O | O | √ | ||||||||
o Aramalar | √ | √ | O | O | O | √ | ||||||||
o Potansiyel Satışlar | √ | O | O | O | O | √ | ||||||||
> İhale Yönetimi | √ | √ | ||||||||||||
o İhaleler | √ | √ | ||||||||||||
o İhale Katılımcıları | √ | √ | ||||||||||||
o İhale Şartları | √ | √ | ||||||||||||
> Teklif Yönetimi | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
o Teklifler | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
o Teklif Şablonları | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
> Satış Yönetimi | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
o Satışlar | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
o Satış Dokümanları | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
> Sözleşme Yönetimi | O | √ | ||||||||||||
o Sözleşme Takip | O | √ | ||||||||||||
o Sözleşme Şablonları | O | √ | ||||||||||||
o Sözleşme Hakediş Takip | O | √ | ||||||||||||
o Sözleşme Adam Gün Takip | O | √ | ||||||||||||
> Sevkiyat Yönetimi | √ | √ | O | √ | √ | |||||||||
o Sevkiyat Planlama | √ | √ | O | √ | √ | |||||||||
o Sevkiyatlar | √ | √ | O | √ | √ | |||||||||
o Şöför Sevkiyatları | √ | √ | O | √ | √ | |||||||||
> Tedarik Yönetimi | √ | √ | √ | |||||||||||
o Satınalma Talepleri | √ | √ | √ | |||||||||||
o Satınalma Teklifleri | √ | √ | √ | |||||||||||
o Satınalmalar | √ | √ | √ | |||||||||||
> Ürün Yönetimi | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
o İnşaat Ürünleri | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
o Ürün Sınıflandırmaları | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
> Stok Yönetimi | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
o Stoklar | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
o Stok Alanları | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
> İnşaat Tasarımı | √ | √ | √ | |||||||||||
o İnşaat | √ | √ | √ | |||||||||||
• Malzeme Planı | √ | √ | √ | |||||||||||
• İşgücü Planı | √ | √ | √ | |||||||||||
• Tasarım Değişiklikleri | √ | √ | √ | |||||||||||
o Maliyet Hesap Makinası | √ | √ | ||||||||||||
> İnşaat Yönetimi | √ | √ | ||||||||||||
o Portfolyo Yönetimi | √ | √ | ||||||||||||
• Portfolyolar | √ | √ | ||||||||||||
o İş Planları | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
• İş Planları | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
• Adam Gün Takip | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
• Saha Defteri | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
• İş Planı Zaman Çizelgeleri | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
o Bütçe Yönetimi | √ | |||||||||||||
• Bütçeler | √ | |||||||||||||
• Bütçe Detayları | √ | |||||||||||||
• Bütçe Girişi | √ | |||||||||||||
o Proje Yönetimi | √ | √ | ||||||||||||
• Projeler | √ | √ | ||||||||||||
• Proje Detayları | √ | √ | ||||||||||||
• AdamGün Takip | √ | √ | ||||||||||||
• Saha Defteri | √ | √ | ||||||||||||
• Proje Zaman Çizelgeleri | √ | √ | ||||||||||||
• Kanban | √ | |||||||||||||
• Proje Revizyonları | √ | |||||||||||||
• Proje Künyeleri | √ | |||||||||||||
• Proje Şablonları | √ | |||||||||||||
o Harcamalar | √ | |||||||||||||
• Harcamalar | √ | |||||||||||||
• Harcama Detayları | √ | |||||||||||||
> Kalite Yönetimi | D | √ | ||||||||||||
o QMS (*) | D | √ | ||||||||||||
o Denetim Yönetimi (*) | D | √ | ||||||||||||
• Standartlar (*) | D | √ | ||||||||||||
o Kalite Dokümanları (*) | D | √ | ||||||||||||
o Anket Yönetimi (*) | D | √ | ||||||||||||
> Varlık Yönetimi | O | √ | ||||||||||||
o Varlıklar | O | √ | ||||||||||||
o Varlık Bakımları | O | √ | ||||||||||||
> Dokümanlar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
o Doküman Sınıflandırmaları | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
• Doküman Tipi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
• Doküman İçeriği | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
• Doküman Revizyonu | D | √ | ||||||||||||
• Doküman Yetkilendirmeleri | D | √ | ||||||||||||
o Doküman Katalog Yönetimi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
• Doküman Katalogları | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
• Katalog Dokümanları | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
• Katalog Yetkilendirmeleri | D | √ | ||||||||||||
o Dijital Arşiv (*) | O | √ | ||||||||||||
o Dijital Varlıklar (*) | O | √ | ||||||||||||
> Organizasyon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
o Organizasyon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
o İnsan Kaynakları | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
> Finansal Yönetim | O | O | O | O | O | √ | √ | |||||||
> Analizler ve Raporlar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
> Ayarlar ve Tanımlar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
(*) | (O) Opsiyonel modüller | (O) Opsiyonel modüller | ||||||||||||
(*) | (D) Danışmanlık modülleri | (D) Danışmanlık modülleri |
Bir Sonraki Adımı Atın
-
Fiyatları İnceleyin: Tüm paketlerimizin şeffaf ve detaylı fiyatlandırmasını görmek için burayı tıklayın.
-
Size Yardım Edelim: Hangi paketin sizin için en doğrusu olduğundan emin değil misiniz? Gelin, size en uygun çözümü birlikte bulalım. Daha detaylı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için lütfen bizi arayın.
Daha detaylı bilgi için Neden WebİNŞAAT? sayfamızı ziyaret ediniz